网站地图 繁體 | English
投资者关系概览
公告及通函
业绩报告
财务摘要
投资者活动年历
企业季报
分析员名单
电邮通知
 

(千港元) 二零一零年
六月三十日
止六个月
二零零九年
六月三十日
止六个月
百份率
改变
   收益 2,658,740 2,080,794 +28%
   毛利 1,860,175 1,504,736 +24%
   毛利率 70% 72% -3%
   经营溢利 1,356,550 1,204,948 +13%
   EBITDA 1,586,257 1,415,844 +12%
   期内溢利 1,060,250 920,087 +15%
   拥有人应占溢利 836,782 768,506 +9%
   每股基本盈利 (港仙) 15.56 16.82 -7%
       
(千港元)
二零一零年
六月三十日

二零零九年
十二月三十一日
百份率
改变
   总资产 23,293,776 22,557,408 +3%
       其中:现金及现金等值物 2,109,860 2,104,478 -
                   应收票据 1,058,500 601,067 +76%
   总负债 5,535,940 5,227,644 +6%
       其中:借贷 1,281,084 806,085 +59%
                   资本负债比率 7.21% 8.11% +11%
   流动资产净值 2,528,063 1,509,045 +68%
   总权益 17,757,836 17,329,764 +2%
       其中:拥有人应占权益 16,277,021 15,825,194 +3%
 
 
© 首钢福山资源集团有限公司。版权所有,不得转载。免责声明