網站地圖 簡体 | English
投資者關係概覽
公告及通函
業績報告
財務摘要
投資者活動年曆
企業季報
分析員名單
電郵通知
 

(千港元) 二零一零年
六月三十日
止六個月
二零零九年
六月三十日
止六個月
百份率
改變
   收益 2,658,740 2,080,794 +28%
   毛利 1,860,175 1,504,736 +24%
   毛利率 70% 72% -3%
   經營溢利 1,356,550 1,204,948 +13%
   EBITDA 1,586,257 1,415,844 +12%
   期內溢利 1,060,250 920,087 +15%
   擁有人應佔溢利 836,782 768,506 +9%
   每股基本盈利 (港仙) 15.56 16.82 -7%
       
(千港元)
二零一零年
六月三十日

二零零九年
十二月三十一日
百份率
改變
   總資產 23,293,776 22,557,408 +3%
       其中:現金及現金等值物 2,109,860 2,104,478 -
                   應收票據 1,058,500 601,067 +76%
   總負債 5,535,940 5,227,644 +6%
       其中:借貸 1,281,084 806,085 +59%
                   資本負債比率 7.21% 8.11% +11%
   流動資産淨值 2,528,063 1,509,045 +68%
   總權益 17,757,836 17,329,764 +2%
       其中:擁有人應佔權益 16,277,021 15,825,194 +3%
 
 
© 首鋼福山資源集團有限公司。版權所有,不得轉載。免責聲明